2026年4月湖南大数据与会计自考考试科目安排表(530302专科)已公布,详见下表:
2026年4月湖南自考大数据与会计考试科目安排表(530302专科)(1)专业课考试安排:
日期 | 2026年4月11日星期六 | 2026年4月12日星期日 | ||||||
时间 | 上午09时00分至11时30分 | 下午02时30分至05时00分 | 上午09时00分至11时30分 | 下午02时30分至05时00分 | ||||
课程代码 | 代码 | 课程 | 代码 | 课程 | 代码 | 课程 | 代码 | 课程 |
530302大数据与会计(专科) | 00018 | 计算机应用基础 | 00065 | 国民经济统计概论 | 00041 | 基础会计学 | 00043 | 经济法概论(财经类) |
00067 | 财务管理学 | 00146 | 中国税制 | 01790 | 财经法规与会计职业道德 | 00144 | 企业管理概论 | |
08119 | 管理会计 | 13125 | 高等数学(经管类) | 13138 | 财务会计(初级) | 04729 | 大学语文 | |
08310 | 会计电算化 |
|
| 13139 | 成本会计 | 13170 | 数据库及其应用 | |
点此查看>>湖南自考大数据与会计复习资料大全
(2)思政课考试安排:
特别注意,以下“思政课”请查看“湖南自考专业”仅选择本专业需要考的思政课进行报考即可。
日期 | 2026年4月11日星期六 | 2026年4月12日星期日 | ||||||
时间 | 上午09时00分至11时30分 | 下午02时30分至05时00分 | 上午09时00分至11时30分 | 下午02时30分至05时00分 | ||||
课程代码 | 代码 | 课程 | 代码 | 课程 | 代码 | 课程 | 代码 | 课程 |
自考思政课 | 15042 | 思想道德与法治 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | ||
15044 | 马克思主义基本原理 | 15043 | 中国近现代史纲要 | |||||
2026年4月湖南自考大数据与会计考试科目安排表(530302专科),由自考生网根据湖南省教育考试院官网发布的《关于印发2026年4月湖南省高等教育自学考试课程考试安排及教材目录的通知》整理,以供考生们参考。更多相关资讯可查看“湖南自考科目考试时间安排表”栏目或“湖南自考专科大数据与会计考试科目一览表”专题。
相关阅读:2026年4月湖南自考报名时间
相关阅读:2026年4月湖南自考教材及考试安排表
关注公众号免费拿资料
微信扫一扫咨询
1、鉴于各方面资讯时常调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,实际以考试院通知文件为准。
2、本网部分内容来源于网络,如有内容、版权等问题请与本网联系,我们将会及时处理。联系方式 :QQ(393848300)
3、如转载湖南自考生网声明为“原创”的内容,请注明出处及网址链接,违者必究!